Lista completa equipo Cima
Programa Parque Nacional Cordillera Azul

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | SEDE |
| OFICINA PRINCIPAL LIMA | |||
| 1 | PAJARES GARAY, Erick | Director Ejecutivo | Lima |
| 2 | ALIAGA ARAUCO, Jorge Luis | Director de Adm y Finanzas | Lima |
| 3 | RODRIGUEZ BAYONA, Lily Olga | Directora de Desarrollo Institucional e Investigaciones | Lima |
| 4 | LAU CHIONG, Benjamin | Dirección Planificación y Monitoreo | Lima |
| 5 | DIAZ FLORES, Jorge Luis | Asistente Legal | Lima |
| 6 | CASTRO RAMIREZ, Lotty | Encargada Logistica y de Tesoreria | Lima |
| 7 | ALVAREZ RIOS, Manuel Mark | Auxiliar Administrativo y Logistico | Lima |
| 8 | RIVERA TANTARUNA, Ruth Stefanny | Asistente Contable | Lima |
| 9 | HUAMAN HUERTA, Yesenia | Secretaria | Lima |
| 10 | RIVERA TANTARUNA, Anabel | Auxiliar Contable | Lima |
| SEDE TARAPOTO | |||
| 1 | REATEGUI REATEGUI, Alex | Coordinador Regional | Tarapoto |
| 2 | VALLES ALVA, Augusta | Administradora Sede Tarapoto | Tarapoto |
| 3 | VALERIO GOMEZ, Teresita De Jesus | Encargada Logistica y de Tesoreria | Tarapoto |
| 4 | MONTILLA SHUÑA, Marcos | Chofer | Tarapoto |
| 5 | VALLES NORIEGA, Mariana | Secretaria Jefatura | Tarapoto |
| 6 | RAMIREZ GOMEZ, Guadalupe | Recepcionista | Tarapoto |
| 7 | PEZO VALLES, Abel | Especialista Implem.Activ.Econ. | Tarapoto |
| 8 | LAZARTE SANCHEZ, Jesús Jess | Coord. de Comunicación | Tarapoto |
| 9 | MONTILLA FLORES, Roman | Prof. Apoyo al Area Técnica | Tarapoto |
| 10 | DEL CASTILLO SALAS, Paco | Técnico de Campo | Tarapoto |
| 11 | DEL CASTILLO GONZALES, Robinson | Técnico de Campo | Tarapoto |
| 12 | YAJAHUANCA TINEO, Nexar Eli | Técnico de Campo | Tarapoto |
| 13 | DAVILA AREVALO, Jym Frank | Técnico de Campo | Tarapoto |
| 14 | MORALES FLORES, David | Técnico de Campo | Tarapoto |
| 15 | GONZALES ALFARO, René del Carmen | Técnico de Campo | Tarapoto |
| 16 | VERGARA QUINTOS, Agustín | Técnico de Campo | Tarapoto |
| SEDE TOCACHE | |||
| 1 | AUGUSTO GARRIDO, Consuelo | Coordinadora Regional | Tocache |
| 2 | RAMIREZ RUIZ, Doris Katherine | Asistente Administrativa | Tocache |
| 3 | HILARIO YZQUIERDO, Jose Elias | Prof. Apoyo al Area Técnica | Tocache |
| 4 | AREVALO ESPINOZA, Elvis | Prof. Apoyo al Area Técnica | Tocache |
| 5 | RAMOS CRUZ, Visente | Técnico de Campo | Tocache |
| 6 | AREVALO ESPINOZA, Danilo | Técnico de Campo | Tocache |
| 7 | RODRIGUEZ DEL CASTILLO, Ciles Roldan | Técnico de Campo | Aspuzana |
| 8 | UBALDO GARAY, Mark Jeisson | Técnico de Campo | Aspuzana |
| 9 | ALEGRIA RAMIREZ, Charles | Técnico de Campo | Aspuzana |
| 10 | SANCHEZ RAMOS, Edwins Bens | Técnico de Campo | Aspuzana |
| SEDE CONTAMANA | |||
| 1 | DEL AGUILA ROJAS, Luiggi René | Coordinador Regional | Contamana |
| 2 | MORENO NAVARRO, Delcy | Asistente Administrativa | Contamana |
| 3 | MURRIETA VALLES, Leyne Melita | Auxiliar Contable | Contamana |
| 4 | OCHOA VASQUEZ, Marjorie | Prof. Apoyo al Area Técnica | Contamana |
| 5 | PEZO QUINTANA, Jorge | Técnico de Campo | Contamana |
| 6 | GOMEZ VASQUEZ, Julio | Técnico de Campo | Contamana |
| 7 | MORI RENGIFO, Orlando Velarmino | Técnico de Campo | Contamana |
| SEDE AGUAYTIA | |||
| 1 | FLORES FABIAN, Juan Batiston | Coordinador Regional | Aguaytia |
| 2 | CHAMORRO GOMEZ, Enma Ruth | Asistente Administrativa | Aguaytia |
| 4 | MOYA ESPINOZA, Gerson Rodrigo | Técnico de Campo | Aguaytia |
| PLANTA DEL ASPUZANA | |||
| 1 | ORDOÑEZ HUAYAMI, Daniel | Gerente de Planta | Aspuzana |
| 2 | VASQUEZ SALAZAR, Miguel Hely | Responsable Técnico y de Acopio | Aspuzana |
Español
Inglés













